2026–27 Сезон
Utah Mammoth
7-4-014 О11 И
1-е место · Центральный дивизион8-е место в лиге
Последний матч · 2026–27
Следующий матч · 2026–27
Состав
Текущий состав · 2026–27 статистика регулярного сезона НХЛ.
Нападающие
14| # | Игрок | Поз | И | Г | П | О | +/- | ШМ | БВ | ВЛ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Clayton Keller | R | 11 | 4 | 10 | 14 | -3 | 6 | 25 | 17:56 |
| 8 | Nick Schmaltz | C | 11 | 7 | 6 | 13 | -6 | 2 | 32 | 18:14 |
| 92 | Logan Cooley | C | 11 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 | 13 | 17:57 |
| 11 | Dylan Guenther | R | 11 | 4 | 5 | 9 | -2 | 8 | 32 | 16:45 |
| 27 | Barrett Hayton | C | 11 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 20 | 13:58 |
| 56 | Kailer Yamamoto | R | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 | 14:30 |
| 72 | Anders Lee | L | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 13:15 |
| 82 | Kevin Stenlund | C | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 13:48 |
| 16 | Vincent Trocheck | C | 11 | 3 | 2 | 5 | -4 | 6 | 16 | 16:26 |
| 50 | Daniil But | L | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13 | 10:58 |
| 67 | Lawson Crouse | L | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 19 | 14:47 |
| 22 | Jack McBain | C | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 11 | 12:37 |
| 53 | Michael Carcone | L | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12:29 |
| 38 | Liam O'Brien | C | — | — | — | — | — | — | — | — |
И
11
Г
4
П
10
О
14
+/-
-3
И
11
Г
7
П
6
О
13
+/-
-6
#92Logan Cooley
CИ
11
Г
3
П
8
О
11
+/-
-3
R
И
11
Г
4
П
5
О
9
+/-
-2
C
И
11
Г
1
П
6
О
7
+/-
5
R
И
6
Г
2
П
4
О
6
+/-
2
#72Anders Lee
LИ
11
Г
2
П
3
О
5
+/-
0
C
И
11
Г
1
П
4
О
5
+/-
3
C
И
11
Г
3
П
2
О
5
+/-
-4
#50Daniil But
LИ
11
Г
2
П
2
О
4
+/-
4
L
И
11
Г
1
П
3
О
4
+/-
1
#22Jack McBain
CИ
11
Г
1
П
2
О
3
+/-
4
L
И
5
Г
1
П
1
О
2
+/-
1
#38Liam O'Brien
CИ
—
Г
—
П
—
О
—
+/-
—
Оборона
8| # | Игрок | Поз | И | Г | П | О | +/- | ШМ | БВ | ВЛ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mikhail Sergachev | D | 11 | 3 | 10 | 13 | 3 | 8 | 29 | 23:04 |
| 6 | John Marino | D | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 20:23 |
| 20 | Andrew Peeke | D | 11 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 | 10 | 16:04 |
| 52 | MacKenzie Weegar | D | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 23 | 21:25 |
| 88 | Nate Schmidt | D | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 20:20 |
| 26 | Dmitri Simashev | D | 11 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 11 | 14:58 |
| 57 | Nick DeSimone | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:01 |
| 10 | Maveric Lamoureux | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
И
11
Г
3
П
10
О
13
+/-
3
D
И
9
Г
2
П
3
О
5
+/-
5
#20Andrew Peeke
DИ
11
Г
1
П
2
О
3
+/-
-3
D
И
11
Г
2
П
1
О
3
+/-
1
#88Nate Schmidt
DИ
11
Г
1
П
2
О
3
+/-
2
D
И
11
Г
0
П
2
О
2
+/-
-3
D
И
2
Г
0
П
0
О
0
+/-
1
И
—
Г
—
П
—
О
—
+/-
—
Вратари
2| # | Игрок | И | С | В | П | ОТ | GAA | SV% | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Karel Vejmelka | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3,04 | 87,4% | 1 |
| 33 | Sebastian Cossa | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,33 | 82,0% | 0 |
В
И
9
В-П-ОТ
5-3-0
SV%
87,4%
GAA
3,04
В
И
4
В-П-ОТ
2-1-0
SV%
82,0%
GAA
3,33



