Аналитика лиги
Команды
Сравнение командных показателей, результатов, игры вратарей и спецбригад.
2026–27 Сезон · Данные на 22 окт.
Значения и места рассчитаны на одну дату среза.
| Команда | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJD New Jersey DevilsNJD | +1,551/32 | 3,624/32 | 2,071/32 | +92/32 | −0,6227/32 | 0,383/32 | 0,216/32 |
CAR Carolina HurricanesCAR | +1,062/32 | 3,642/32 | 2,585/32 | +47/32 | −0,3924/32 | 0,328/32 | 0,3018/32 |
MIN Minnesota WildMIN | +0,873/32 | 3,633/32 | 2,768/32 | -323/32 | −0,4325/32 | 0,354/32 | 0,4230/32 |
FLA Florida PanthersFLA | +0,674/32 | 3,1611/32 | 2,503/32 | +214/32 | −0,8031/32 | 0,2910/32 | 0,141/32 |
TBL Tampa Bay LightningTBL | +0,555/32 | 3,238/32 | 2,687/32 | +64/32 | +0,1115/32 | 0,2619/32 | 0,2914/32 |
DAL Dallas StarsDAL | +0,536/32 | 3,1312/32 | 2,606/32 | +64/32 | +0,865/32 | 0,336/32 | 0,173/32 |
UTA Utah MammothUTA | +0,527/32 | 2,8923/32 | 2,382/32 | -219/32 | −1,6632/32 | 0,2812/32 | 0,4129/32 |
OTT Ottawa SenatorsOTT | +0,478/32 | 3,0515/32 | 2,584/32 | -626/32 | −0,7429/32 | 0,2521/32 | 0,2610/32 |
MTL Montreal CanadiensMTL | +0,309/32 | 3,475/32 | 3,1720/32 | +115/32 | +0,1914/32 | 0,2813/32 | 0,249/32 |
COL Colorado AvalancheCOL | +0,2510/32 | 3,0316/32 | 2,789/32 | +115/32 | +0,3410/32 | 0,2424/32 | 0,3423/32 |
STL St. Louis BluesSTL | +0,1411/32 | 2,9918/32 | 2,8510/32 | +64/32 | −0,1016/32 | 0,2814/32 | 0,172/32 |
VGK Vegas Golden KnightsVGK | +0,1312/32 | 3,0514/32 | 2,9211/32 | +38/32 | −0,6528/32 | 0,299/32 | 0,248/32 |
TOR Toronto Maple LeafsTOR | +0,1313/32 | 3,1313/32 | 3,0015/32 | +38/32 | −0,1618/32 | 0,337/32 | 0,184/32 |
NYI New York IslandersNYI | +0,0414/32 | 3,326/32 | 3,2822/32 | +38/32 | +1,294/32 | 0,2911/32 | 0,3424/32 |
SJS San Jose SharksSJS | +0,0415/32 | 3,891/32 | 3,8530/32 | +38/32 | +1,472/32 | 0,2617/32 | 0,2812/32 |
NSH Nashville PredatorsNSH | −0,0516/32 | 2,9319/32 | 2,9814/32 | -829/32 | −0,3321/32 | 0,2226/32 | 0,185/32 |
LAK Los Angeles KingsLAK | −0,1117/32 | 2,8425/32 | 2,9512/32 | -323/32 | +0,776/32 | 0,2423/32 | 0,2915/32 |
DET Detroit Red WingsDET | −0,1218/32 | 3,0017/32 | 3,1219/32 | +38/32 | +0,379/32 | 0,335/32 | 0,3019/32 |
PHI Philadelphia FlyersPHI | −0,1219/32 | 2,8624/32 | 2,9813/32 | +38/32 | +1,393/32 | 0,411/32 | 0,3017/32 |
WSH Washington CapitalsWSH | −0,1520/32 | 3,297/32 | 3,4528/32 | -425/32 | −0,3322/32 | 0,2129/32 | 0,2916/32 |
PIT Pittsburgh PenguinsPIT | −0,1921/32 | 2,9121/32 | 3,1018/32 | -626/32 | −0,7630/32 | 0,1432/32 | 0,3320/32 |
BOS Boston BruinsBOS | −0,2122/32 | 3,199/32 | 3,4027/32 | +131/32 | +1,601/32 | 0,2520/32 | 0,2813/32 |
NYR New York RangersNYR | −0,2223/32 | 2,8027/32 | 3,0216/32 | -219/32 | −0,1417/32 | 0,2425/32 | 0,227/32 |
EDM Edmonton OilersEDM | −0,3824/32 | 2,6628/32 | 3,0417/32 | +73/32 | +0,2912/32 | 0,402/32 | 0,3322/32 |
BUF Buffalo SabresBUF | −0,3825/32 | 3,1810/32 | 3,5629/32 | -117/32 | +0,2313/32 | 0,2716/32 | 0,4432/32 |
CGY Calgary FlamesCGY | −0,4626/32 | 2,9122/32 | 3,3724/32 | -219/32 | +0,3311/32 | 0,2715/32 | 0,3321/32 |
WPG Winnipeg JetsWPG | −0,4827/32 | 2,9120/32 | 3,3926/32 | -117/32 | +0,517/32 | 0,2128/32 | 0,3728/32 |
CHI Chicago BlackhawksCHI | −0,6428/32 | 2,6229/32 | 3,2721/32 | -728/32 | −0,3723/32 | 0,2227/32 | 0,2611/32 |
CBJ Columbus Blue JacketsCBJ | −0,8329/32 | 2,5430/32 | 3,3825/32 | -1030/32 | −0,2020/32 | 0,2030/32 | 0,3625/32 |
SEA Seattle KrakenSEA | −0,8930/32 | 2,3931/32 | 3,2823/32 | -219/32 | −0,5726/32 | 0,2618/32 | 0,3626/32 |
ANA Anaheim DucksANA | −1,2631/32 | 2,8126/32 | 4,0732/32 | -1132/32 | +0,408/32 | 0,1931/32 | 0,4331/32 |
VAN Vancouver CanucksVAN | −1,6732/32 | 2,3732/32 | 4,0431/32 | -1030/32 | −0,1719/32 | 0,2522/32 | 0,3727/32 |
КомандаxG Balance/60
NJD
New Jersey DevilsNJD+1,551/32CAR
Carolina HurricanesCAR+1,062/32MIN
Minnesota WildMIN+0,873/32FLA
Florida PanthersFLA+0,674/32TBL
Tampa Bay LightningTBL+0,555/32DAL
Dallas StarsDAL+0,536/32UTA
Utah MammothUTA+0,527/32OTT
Ottawa SenatorsOTT+0,478/32MTL
Montreal CanadiensMTL+0,309/32COL
Colorado AvalancheCOL+0,2510/32STL
St. Louis BluesSTL+0,1411/32VGK
Vegas Golden KnightsVGK+0,1312/32TOR
Toronto Maple LeafsTOR+0,1313/32NYI
New York IslandersNYI+0,0414/32SJS
San Jose SharksSJS+0,0415/32NSH
Nashville PredatorsNSH−0,0516/32LAK
Los Angeles KingsLAK−0,1117/32DET
Detroit Red WingsDET−0,1218/32PHI
Philadelphia FlyersPHI−0,1219/32WSH
Washington CapitalsWSH−0,1520/32PIT
Pittsburgh PenguinsPIT−0,1921/32BOS
Boston BruinsBOS−0,2122/32NYR
New York RangersNYR−0,2223/32EDM
Edmonton OilersEDM−0,3824/32BUF
Buffalo SabresBUF−0,3825/32CGY
Calgary FlamesCGY−0,4626/32WPG
Winnipeg JetsWPG−0,4827/32CHI
Chicago BlackhawksCHI−0,6428/32CBJ
Columbus Blue JacketsCBJ−0,8329/32SEA
Seattle KrakenSEA−0,8930/32ANA
Anaheim DucksANA−1,2631/32VAN
Vancouver CanucksVAN−1,6732/32


