2026–27 Сезон
Philadelphia Flyers
3-6-39 О12 И
7-е место · Столичный дивизион26-е место в лиге
Последний матч · 2026–27
Следующий матч · 2026–27
Состав
Текущий состав · 2026–27 статистика регулярного сезона НХЛ.
Нападающие
18| # | Игрок | Поз | И | Г | П | О | +/- | ШМ | БВ | ВЛ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Matvei Michkov | R | 12 | 6 | 2 | 8 | -7 | 6 | 16 | 15:07 |
| 46 | Trevor Zegras | C | 12 | 3 | 5 | 8 | -3 | 10 | 24 | 18:17 |
| 22 | Christian Dvorak | C | 12 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 13 | 17:32 |
| 86 | Denver Barkey | C | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 14:25 |
| 94 | Porter Martone | R | 12 | 2 | 1 | 3 | -3 | 14 | 14 | 13:32 |
| 14 | Sean Couturier | C | 12 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 | 14 | 17:04 |
| 11 | Travis Konecny | R | 5 | 0 | 3 | 3 | -4 | 4 | 8 | 16:49 |
| 74 | Owen Tippett | R | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 21 | 16:26 |
| 54 | Cole Knuble | R | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12:04 |
| 27 | Noah Cates | L | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 10 | 12:59 |
| 52 | Noel Acciari | C | 12 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 | 10 | 14:18 |
| 71 | Tyson Foerster | R | 11 | 1 | 0 | 1 | -8 | 10 | 25 | 17:31 |
| 58 | Michael Bunting | L | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 9 | 11:25 |
| 20 | Alex Bump | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12:37 |
| 23 | Jack Studnicka | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 8:48 |
| 10 | Garrett Wilson | L | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 9:49 |
| 78 | Jacob Gaucher | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10:50 |
| 17 | Nikita Grebenkin | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
R
И
12
Г
6
П
2
О
8
+/-
-7
C
И
12
Г
3
П
5
О
8
+/-
-3
C
И
12
Г
2
П
2
О
4
+/-
-1
C
И
9
Г
0
П
4
О
4
+/-
1
R
И
12
Г
2
П
1
О
3
+/-
-3
C
И
12
Г
0
П
3
О
3
+/-
-2
R
И
5
Г
0
П
3
О
3
+/-
-4
#74Owen Tippett
RИ
9
Г
1
П
1
О
2
+/-
-2
#54Cole Knuble
RИ
2
Г
2
П
0
О
2
+/-
2
#27Noah Cates
LИ
12
Г
0
П
1
О
1
+/-
-3
#52Noel Acciari
CИ
12
Г
1
П
0
О
1
+/-
-6
R
И
11
Г
1
П
0
О
1
+/-
-8
L
И
7
Г
0
П
1
О
1
+/-
-5
#20Alex Bump
LИ
5
Г
0
П
0
О
0
+/-
0
C
И
3
Г
0
П
0
О
0
+/-
-1
L
И
2
Г
0
П
0
О
0
+/-
-2
C
И
2
Г
0
П
0
О
0
+/-
2
R
И
—
Г
—
П
—
О
—
+/-
—
Оборона
9| # | Игрок | Поз | И | Г | П | О | +/- | ШМ | БВ | ВЛ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Oliver Bonk | D | 6 | 0 | 4 | 4 | -3 | 4 | 5 | 19:56 |
| 6 | Travis Sanheim | D | 12 | 1 | 2 | 3 | -6 | 12 | 21 | 25:44 |
| 24 | Nick Seeler | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 19:47 |
| 9 | Jamie Drysdale | D | 12 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 16 | 22:21 |
| 5 | David Jiricek | D | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 6 | 14:48 |
| 55 | Rasmus Ristolainen | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18:17 |
| 44 | Simon Benoit | D | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 11 | 7 | 14:21 |
| 8 | Cam York | D | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 6 | 21:49 |
| 19 | Hunter McDonald | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 11:39 |
#59Oliver Bonk
DИ
6
Г
0
П
4
О
4
+/-
-3
И
12
Г
1
П
2
О
3
+/-
-6
#24Nick Seeler
DИ
12
Г
0
П
2
О
2
+/-
2
И
12
Г
0
П
1
О
1
+/-
-4
И
9
Г
0
П
1
О
1
+/-
-3
И
3
Г
1
П
0
О
1
+/-
0
#44Simon Benoit
DИ
10
Г
0
П
0
О
0
+/-
-5
#8Cam York
DИ
5
Г
0
П
0
О
0
+/-
-6
D
И
2
Г
0
П
0
О
0
+/-
-1
Вратари
2| # | Игрок | И | С | В | П | ОТ | GAA | SV% | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Dan Vladar | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,15 | 90,0% | 0 |
| 53 | Joseph Woll | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,64 | 91,7% | 0 |
#80Dan Vladar
ВИ
6
В-П-ОТ
2-3-1
SV%
90,0%
GAA
3,15
#53Joseph Woll
ВИ
6
В-П-ОТ
1-3-2
SV%
91,7%
GAA
2,64



