2026–27 Сезон
Nashville Predators
3-3-39 О9 И
7-е место · Центральный дивизион24-е место в лиге
Последний матч · 2026–27
Следующий матч · 2026–27
Состав
Текущий состав · 2026–27 статистика регулярного сезона НХЛ.
Нападающие
13| # | Игрок | Поз | И | Г | П | О | +/- | ШМ | БВ | ВЛ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Steven Stamkos | C | 9 | 4 | 6 | 10 | -2 | 2 | 16 | 18:50 |
| 9 | Filip Forsberg | L | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 24 | 20:44 |
| 90 | Ryan O'Reilly | C | 9 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | 19 | 21:03 |
| 84 | Adam Edstrom | C | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 14:04 |
| 14 | Alexander Kerfoot | C | 9 | 1 | 3 | 4 | -4 | 2 | 8 | 16:41 |
| 81 | Jonathan Marchessault | C | 9 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | 19 | 16:37 |
| 21 | Nils Hoglander | L | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 11:08 |
| 18 | Jack Drury | C | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 11 | 16:25 |
| 71 | Matthew Wood | R | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 13 | 14:51 |
| 79 | Ross Colton | C | 9 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 10 | 12:24 |
| 22 | Mavrik Bourque | C | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 10 | 15:31 |
| 51 | Vitali Pinchuk | C | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | 8:44 |
| 49 | Reid Schaefer | L | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 10:39 |
C
И
9
Г
4
П
6
О
10
+/-
-2
И
9
Г
1
П
7
О
8
+/-
2
C
И
9
Г
4
П
3
О
7
+/-
-4
#84Adam Edstrom
CИ
9
Г
4
П
0
О
4
+/-
1
И
9
Г
1
П
3
О
4
+/-
-4
И
9
Г
2
П
1
О
3
+/-
-4
L
И
9
Г
3
П
0
О
3
+/-
0
#18Jack Drury
CИ
9
Г
1
П
1
О
2
+/-
-2
#71Matthew Wood
RИ
9
Г
1
П
1
О
2
+/-
-2
#79Ross Colton
CИ
9
Г
1
П
1
О
2
+/-
-3
C
И
5
Г
0
П
1
О
1
+/-
-1
C
И
4
Г
0
П
1
О
1
+/-
-2
L
И
6
Г
0
П
0
О
0
+/-
-1
Оборона
9| # | Игрок | Поз | И | Г | П | О | +/- | ШМ | БВ | ВЛ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Roman Josi | D | 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 21 | 25:26 |
| 2 | Adam Wilsby | D | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 19:07 |
| 76 | Brady Skjei | D | 9 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 | 10 | 19:37 |
| 41 | Nicolas Hague | D | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 13 | 9 | 18:01 |
| 47 | Jack Ahcan | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 7:36 |
| 3 | Jayden Struble | D | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 15:31 |
| 48 | Nick Perbix | D | 8 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | 3 | 18:10 |
| 85 | William Trudeau | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:11 |
| 46 | Ilya Lyubushkin | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 16:11 |
#59Roman Josi
DИ
9
Г
1
П
8
О
9
+/-
5
D
И
9
Г
0
П
5
О
5
+/-
4
#76Brady Skjei
DИ
9
Г
0
П
2
О
2
+/-
-8
D
И
9
Г
0
П
1
О
1
+/-
-2
#47Jack Ahcan
DИ
3
Г
0
П
1
О
1
+/-
-1
И
8
Г
0
П
0
О
0
+/-
-4
#48Nick Perbix
DИ
8
Г
0
П
0
О
0
+/-
-7
D
И
3
Г
0
П
0
О
0
+/-
0
D
И
1
Г
0
П
0
О
0
+/-
-2
Вратари
2| # | Игрок | И | С | В | П | ОТ | GAA | SV% | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Juuse Saros | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2,82 | 90,6% | 0 |
| 29 | Justus Annunen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 80,6% | 0 |
#74Juuse Saros
ВИ
7
В-П-ОТ
3-2-2
SV%
90,6%
GAA
2,82
В
И
1
В-П-ОТ
0-1-0
SV%
80,6%
GAA
6,00



