2026–27 Сезон
Montréal Canadiens
5-3-212 О10 И
5-е место · Атлантический дивизион17-е место в лиге
Последний матч · 2026–27
Следующий матч · 2026–27
Состав
Текущий состав · 2026–27 статистика регулярного сезона НХЛ.
Нападающие
15| # | Игрок | Поз | И | Г | П | О | +/- | ШМ | БВ | ВЛ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Nick Suzuki | C | 9 | 5 | 7 | 12 | 6 | 2 | 26 | 21:47 |
| 13 | Cole Caufield | R | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 32 | 19:41 |
| 20 | Juraj Slafkovský | L | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 24 | 18:52 |
| 17 | Josh Anderson | R | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 10 | 19 | 13:57 |
| 76 | Zachary Bolduc | R | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 16 | 13:57 |
| 15 | Alex Newhook | C | 9 | 1 | 3 | 4 | -5 | 4 | 11 | 16:16 |
| 22 | Chris Kreider | L | 9 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 8 | 15:00 |
| 85 | Alexandre Texier | L | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 8 | 14 | 12:58 |
| 24 | Phillip Danault | C | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | 15:52 |
| 93 | Ivan Demidov | R | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15:37 |
| 77 | Kirby Dach | C | 9 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 4 | 9:49 |
| 71 | Jake Evans | C | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 7 | 13:33 |
| 63 | Florian Xhekaj | L | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 7:36 |
| 91 | Oliver Kapanen | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11:05 |
| 62 | Owen Beck | C | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 7:23 |
#14Nick Suzuki
CИ
9
Г
5
П
7
О
12
+/-
6
R
И
9
Г
6
П
2
О
8
+/-
4
L
И
9
Г
2
П
5
О
7
+/-
1
R
И
9
Г
4
П
2
О
6
+/-
0
R
И
9
Г
4
П
2
О
6
+/-
2
#15Alex Newhook
CИ
9
Г
1
П
3
О
4
+/-
-5
L
И
9
Г
1
П
3
О
4
+/-
-2
L
И
9
Г
1
П
2
О
3
+/-
-2
C
И
9
Г
0
П
2
О
2
+/-
3
#93Ivan Demidov
RИ
2
Г
1
П
1
О
2
+/-
0
#77Kirby Dach
CИ
9
Г
0
П
1
О
1
+/-
-5
#71Jake Evans
CИ
9
Г
0
П
0
О
0
+/-
-5
L
И
2
Г
0
П
0
О
0
+/-
-4
C
И
2
Г
0
П
0
О
0
+/-
0
#62Owen Beck
CИ
2
Г
0
П
0
О
0
+/-
-2
Оборона
7| # | Игрок | Поз | И | Г | П | О | +/- | ШМ | БВ | ВЛ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Lane Hutson | D | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 21 | 26:24 |
| 45 | Alexandre Carrier | D | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 19:33 |
| 53 | Noah Dobson | D | 9 | 0 | 2 | 2 | -4 | 8 | 21 | 21:35 |
| 21 | Kaiden Guhle | D | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 7 | 21:54 |
| 8 | Mike Matheson | D | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 9 | 24:09 |
| 72 | Arber Xhekaj | D | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 4 | 12:08 |
| 42 | Adam Engstrom | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11:24 |
#48Lane Hutson
DИ
9
Г
2
П
7
О
9
+/-
2
И
9
Г
1
П
3
О
4
+/-
4
#53Noah Dobson
DИ
9
Г
0
П
2
О
2
+/-
-4
#21Kaiden Guhle
DИ
5
Г
0
П
1
О
1
+/-
-1
И
5
Г
0
П
1
О
1
+/-
-3
#72Arber Xhekaj
DИ
9
Г
0
П
0
О
0
+/-
-2
D
И
5
Г
0
П
0
О
0
+/-
2
Вратари
3| # | Игрок | И | С | В | П | ОТ | GAA | SV% | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Jakub Dobes | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4,47 | 84,7% | 0 |
| 32 | Jacob Fowler | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2,16 | 90,0% | 1 |
| 35 | Samuel Montembeault | — | — | — | — | — | — | — | — |
#75Jakub Dobes
ВИ
5
В-П-ОТ
1-2-2
SV%
84,7%
GAA
4,47
#32Jacob Fowler
ВИ
4
В-П-ОТ
3-1-0
SV%
90,0%
GAA
2,16
И
—
В-П-ОТ
—-—-—
SV%
—
GAA
—



