2026–27 Сезон
Minnesota Wild
6-3-214 О11 И
2-е место · Центральный дивизион9-е место в лиге
Последний матч · 2026–27
Следующий матч · 2026–27
Состав
Текущий состав · 2026–27 статистика регулярного сезона НХЛ.
Нападающие
15| # | Игрок | Поз | И | Г | П | О | +/- | ШМ | БВ | ВЛ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Kirill Kaprizov | L | 11 | 11 | 6 | 17 | 8 | 0 | 38 | 21:48 |
| 12 | Matt Boldy | L | 11 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 51 | 22:02 |
| 14 | Joel Eriksson Ek | C | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 37 | 20:44 |
| 49 | Maxim Shabanov | R | 10 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0 | 11 | 14:57 |
| 10 | Bobby Brink | R | 11 | 0 | 5 | 5 | -1 | 4 | 16 | 13:01 |
| 22 | Danila Yurov | R | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14:11 |
| 47 | Michael McCarron | C | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 18 | 13:28 |
| 20 | Blake Coleman | L | 11 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12 | 20 | 15:50 |
| 38 | Ryan Hartman | R | 11 | 1 | 1 | 2 | -7 | 6 | 10 | 13:16 |
| 13 | Yakov Trenin | C | 11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 11 | 12:54 |
| 61 | Rieger Lorenz | L | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 15 | 2 | 8:39 |
| 78 | Nico Sturm | C | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9:26 |
| 71 | Nick Foligno | L | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9:57 |
| 19 | Tyler Pitlick | C | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 7:08 |
| 17 | Marcus Foligno | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12:10 |
L
И
11
Г
11
П
6
О
17
+/-
8
#12Matt Boldy
LИ
11
Г
5
П
4
О
9
+/-
7
C
И
11
Г
2
П
5
О
7
+/-
6
R
И
10
Г
2
П
4
О
6
+/-
-4
#10Bobby Brink
RИ
11
Г
0
П
5
О
5
+/-
-1
#22Danila Yurov
RИ
11
Г
4
П
1
О
5
+/-
1
C
И
11
Г
1
П
4
О
5
+/-
4
L
И
11
Г
2
П
1
О
3
+/-
-3
#38Ryan Hartman
RИ
11
Г
1
П
1
О
2
+/-
-7
#13Yakov Trenin
CИ
11
Г
0
П
2
О
2
+/-
-2
L
И
6
Г
0
П
1
О
1
+/-
-3
#78Nico Sturm
CИ
5
Г
0
П
1
О
1
+/-
1
#71Nick Foligno
LИ
3
Г
1
П
0
О
1
+/-
2
C
И
5
Г
0
П
0
О
0
+/-
-1
L
И
4
Г
0
П
0
О
0
+/-
4
Оборона
9| # | Игрок | Поз | И | Г | П | О | +/- | ШМ | БВ | ВЛ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Quinn Hughes | D | 11 | 2 | 11 | 13 | 6 | 2 | 34 | 27:25 |
| 46 | Jared Spurgeon | D | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 21:56 |
| 25 | Jonas Brodin | D | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 | 22:08 |
| 3 | Olli Maatta | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20:22 |
| 48 | Daemon Hunt | D | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 6 | 14:08 |
| 24 | Zach Bogosian | D | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 13 | 17:07 |
| 82 | David Spacek | D | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 8 | 13:02 |
| 26 | Matt Kiersted | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11:51 |
| 7 | Brock Faber | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
#43Quinn Hughes
DИ
11
Г
2
П
11
О
13
+/-
6
D
И
7
Г
1
П
4
О
5
+/-
4
#25Jonas Brodin
DИ
11
Г
0
П
3
О
3
+/-
2
D
И
7
Г
0
П
2
О
2
+/-
2
#48Daemon Hunt
DИ
11
Г
0
П
0
О
0
+/-
-4
D
И
10
Г
0
П
0
О
0
+/-
-1
#82David Spacek
DИ
6
Г
0
П
0
О
0
+/-
-1
D
И
3
Г
0
П
0
О
0
+/-
2
D
И
—
Г
—
П
—
О
—
+/-
—
Вратари
3| # | Игрок | И | С | В | П | ОТ | GAA | SV% | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Jesper Wallstedt | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2,19 | 91,5% | 0 |
| 31 | Calvin Pickard | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,00 | 80,0% | 0 |
| 32 | Filip Gustavsson | — | — | — | — | — | — | — | — |
В
И
10
В-П-ОТ
6-2-2
SV%
91,5%
GAA
2,19
В
И
1
В-П-ОТ
0-1-0
SV%
80,0%
GAA
5,00
В
И
—
В-П-ОТ
—-—-—
SV%
—
GAA
—



