2026–27 Сезон
Anaheim Ducks
4-6-08 О10 И
5-е место · Тихоокеанский дивизион27-е место в лиге
Последний матч · 2026–27
Следующий матч · 2026–27
Состав
Текущий состав · 2026–27 статистика регулярного сезона НХЛ.
Нападающие
14| # | Игрок | Поз | И | Г | П | О | +/- | ШМ | БВ | ВЛ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Leo Carlsson | C | 10 | 2 | 9 | 11 | -5 | 2 | 12 | 19:38 |
| 45 | Beckett Sennecke | R | 10 | 5 | 3 | 8 | -1 | 14 | 26 | 20:55 |
| 64 | Mikael Granlund | C | 9 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 16 | 19:35 |
| 42 | Tim Washe | C | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 15:12 |
| 61 | Cutter Gauthier | L | 9 | 2 | 3 | 5 | -6 | 6 | 30 | 17:30 |
| 17 | Alex Killorn | L | 10 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 16 | 16:05 |
| 18 | A.J. Greer | L | 9 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11 | 16 | 12:23 |
| 39 | Jeff Malott | L | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9:59 |
| 13 | Nikita Nesterenko | C | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11:58 |
| 28 | Judd Caulfield | R | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12:31 |
| 77 | Frank Vatrano | R | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11:50 |
| 12 | Sam Colangelo | R | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11:56 |
| 25 | Ryan Poehling | C | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 | 14:15 |
| 40 | Nikita Klepov | R | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 13:03 |
#91Leo Carlsson
CИ
10
Г
2
П
9
О
11
+/-
-5
R
И
10
Г
5
П
3
О
8
+/-
-1
C
И
9
Г
2
П
6
О
8
+/-
-2
#42Tim Washe
CИ
10
Г
3
П
2
О
5
+/-
1
L
И
9
Г
2
П
3
О
5
+/-
-6
#17Alex Killorn
LИ
10
Г
2
П
2
О
4
+/-
-1
#18A.J. Greer
LИ
9
Г
1
П
2
О
3
+/-
-3
#39Jeff Malott
LИ
9
Г
1
П
2
О
3
+/-
1
И
9
Г
2
П
1
О
3
+/-
2
R
И
8
Г
1
П
2
О
3
+/-
0
R
И
7
Г
2
П
1
О
3
+/-
2
R
И
6
Г
1
П
1
О
2
+/-
1
C
И
5
Г
1
П
1
О
2
+/-
-1
R
И
4
Г
0
П
0
О
0
+/-
-2
Оборона
8| # | Игрок | Поз | И | Г | П | О | +/- | ШМ | БВ | ВЛ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jackson LaCombe | D | 10 | 1 | 7 | 8 | -2 | 4 | 6 | 26:14 |
| 47 | Noah Warren | D | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 16:52 |
| 67 | Tristan Luneau | D | 10 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 7 | 21:11 |
| 98 | Pavel Mintyukov | D | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 5 | 18:06 |
| 4 | Nick Jensen | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15:36 |
| 55 | Tyson Hinds | D | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 16 | 16:15 |
| 14 | Drew Helleson | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 18:13 |
| 3 | Ian Moore | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
И
10
Г
1
П
7
О
8
+/-
-2
#47Noah Warren
DИ
10
Г
0
П
3
О
3
+/-
2
D
И
10
Г
0
П
2
О
2
+/-
-2
D
И
9
Г
0
П
2
О
2
+/-
-1
D
И
2
Г
1
П
0
О
1
+/-
0
#55Tyson Hinds
DИ
10
Г
0
П
0
О
0
+/-
-3
D
И
4
Г
0
П
0
О
0
+/-
-1
D
И
—
Г
—
П
—
О
—
+/-
—
Вратари
2| # | Игрок | И | С | В | П | ОТ | GAA | SV% | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Dostal | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3,16 | 88,1% | 0 |
| 33 | Ville Husso | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3,09 | 88,6% | 0 |
В
И
7
В-П-ОТ
3-4-0
SV%
88,1%
GAA
3,16
#33Ville Husso
ВИ
4
В-П-ОТ
1-2-0
SV%
88,6%
GAA
3,09



