2026–27 Season
Vegas Golden Knights
8-4-016 PTS12 GP
2nd Pacific4th overall
Last game · 2026–27
Next game · 2026–27
Roster
Current roster · 2026–27 regular-season NHL stats.
Forwards
14| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jack Eichel | C | 12 | 6 | 13 | 19 | 8 | 2 | 31 | 19:38 |
| 61 | Mark Stone | R | 12 | 8 | 7 | 15 | 9 | 9 | 25 | 18:05 |
| 93 | Mitch Marner | R | 11 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | 28 | 19:43 |
| 49 | Ivan Barbashev | L | 12 | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 16 | 16:09 |
| 21 | Brett Howden | C | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 | 21 | 15:36 |
| 48 | Tomas Hertl | C | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 30 | 16:05 |
| 24 | Trevor Connelly | L | 12 | 4 | 3 | 7 | -1 | 0 | 21 | 13:59 |
| 71 | William Karlsson | C | 12 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 21 | 17:12 |
| 95 | Victor Olofsson | L | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 13:08 |
| 42 | Braeden Bowman | R | 12 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 | 13 | 13:38 |
| 17 | Marc Gatcomb | C | 12 | 1 | 1 | 2 | -5 | 9 | 22 | 11:06 |
| 26 | Nic Dowd | C | 12 | 0 | 2 | 2 | -5 | 9 | 4 | 12:17 |
| 36 | Raphael Lavoie | C | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 11:12 |
| 10 | Alexander Holtz | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14:04 |
C
GP
12
G
6
A
13
PTS
19
+/-
8
#61Mark Stone
RGP
12
G
8
A
7
PTS
15
+/-
9
#93Mitch Marner
RGP
11
G
2
A
10
PTS
12
+/-
-2
L
GP
12
G
1
A
8
PTS
9
+/-
8
#21Brett Howden
CGP
12
G
5
A
3
PTS
8
+/-
4
#48Tomas Hertl
CGP
12
G
4
A
3
PTS
7
+/-
2
L
GP
12
G
4
A
3
PTS
7
+/-
-1
C
GP
12
G
2
A
3
PTS
5
+/-
-2
L
GP
4
G
4
A
1
PTS
5
+/-
1
R
GP
12
G
2
A
2
PTS
4
+/-
-5
#17Marc Gatcomb
CGP
12
G
1
A
1
PTS
2
+/-
-5
#26Nic Dowd
CGP
12
G
0
A
2
PTS
2
+/-
-5
C
GP
8
G
0
A
2
PTS
2
+/-
1
R
GP
1
G
0
A
1
PTS
1
+/-
0
Defense
8| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brayden McNabb | D | 12 | 0 | 7 | 7 | 13 | 6 | 14 | 18:52 |
| 15 | Noah Hanifin | D | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 14 | 20:12 |
| 4 | Rasmus Andersson | D | 12 | 2 | 3 | 5 | -6 | 8 | 22 | 18:55 |
| 27 | Shea Theodore | D | 12 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 26 | 21:27 |
| 52 | Dylan Coghlan | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15:07 |
| 5 | Jeremy Lauzon | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 15 | 17:18 |
| 29 | Parker Wotherspoon | D | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 5 | 18:16 |
| 14 | Ville Heinola | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
GP
12
G
0
A
7
PTS
7
+/-
13
#15Noah Hanifin
DGP
12
G
2
A
3
PTS
5
+/-
0
GP
12
G
2
A
3
PTS
5
+/-
-6
D
GP
12
G
2
A
2
PTS
4
+/-
11
D
GP
6
G
0
A
1
PTS
1
+/-
3
GP
12
G
0
A
0
PTS
0
+/-
4
GP
6
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-6
D
GP
—
G
—
A
—
PTS
—
+/-
—
Goalies
2| # | Player | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Carter Hart | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2.87 | 88.8% | 0 |
| 33 | Adin Hill | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2.95 | 88.2% | 0 |
#79Carter Hart
GGP
7
W-L-OT
4-3-0
SV%
88.8%
GAA
2.87
#33Adin Hill
GGP
5
W-L-OT
4-1-0
SV%
88.2%
GAA
2.95



