2026–27 Season
Utah Mammoth
7-4-014 PTS11 GP
1st Central8th overall
Last game · 2026–27
Next game · 2026–27
Roster
Current roster · 2026–27 regular-season NHL stats.
Forwards
14| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Clayton Keller | R | 10 | 4 | 9 | 13 | -1 | 6 | 23 | 17:42 |
| 8 | Nick Schmaltz | C | 10 | 7 | 6 | 13 | -4 | 2 | 31 | 18:17 |
| 11 | Dylan Guenther | R | 10 | 4 | 5 | 9 | -1 | 8 | 30 | 16:25 |
| 92 | Logan Cooley | C | 10 | 1 | 8 | 9 | -2 | 2 | 11 | 18:00 |
| 27 | Barrett Hayton | C | 10 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13:55 |
| 72 | Anders Lee | L | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | 13:22 |
| 82 | Kevin Stenlund | C | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13:51 |
| 56 | Kailer Yamamoto | R | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 14:40 |
| 50 | Daniil But | L | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | 11:07 |
| 67 | Lawson Crouse | L | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14:58 |
| 16 | Vincent Trocheck | C | 10 | 2 | 2 | 4 | -3 | 6 | 12 | 16:19 |
| 22 | Jack McBain | C | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 10 | 12:39 |
| 53 | Michael Carcone | L | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12:29 |
| 38 | Liam O'Brien | C | — | — | — | — | — | — | — | — |
GP
10
G
4
A
9
PTS
13
+/-
-1
GP
10
G
7
A
6
PTS
13
+/-
-4
R
GP
10
G
4
A
5
PTS
9
+/-
-1
#92Logan Cooley
CGP
10
G
1
A
8
PTS
9
+/-
-2
C
GP
10
G
1
A
6
PTS
7
+/-
5
#72Anders Lee
LGP
10
G
2
A
3
PTS
5
+/-
0
C
GP
10
G
1
A
4
PTS
5
+/-
3
R
GP
5
G
2
A
3
PTS
5
+/-
2
#50Daniil But
LGP
10
G
2
A
2
PTS
4
+/-
4
L
GP
10
G
1
A
3
PTS
4
+/-
2
C
GP
10
G
2
A
2
PTS
4
+/-
-3
#22Jack McBain
CGP
10
G
1
A
2
PTS
3
+/-
4
L
GP
5
G
1
A
1
PTS
2
+/-
1
#38Liam O'Brien
CGP
—
G
—
A
—
PTS
—
+/-
—
Defense
8| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mikhail Sergachev | D | 10 | 3 | 8 | 11 | 4 | 8 | 27 | 22:41 |
| 6 | John Marino | D | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 20:23 |
| 20 | Andrew Peeke | D | 10 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 | 9 | 15:41 |
| 88 | Nate Schmidt | D | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 20:20 |
| 26 | Dmitri Simashev | D | 10 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 10 | 15:01 |
| 52 | MacKenzie Weegar | D | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 | 17 | 21:18 |
| 57 | Nick DeSimone | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:39 |
| 10 | Maveric Lamoureux | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
GP
10
G
3
A
8
PTS
11
+/-
4
D
GP
9
G
2
A
3
PTS
5
+/-
5
#20Andrew Peeke
DGP
10
G
1
A
2
PTS
3
+/-
-2
#88Nate Schmidt
DGP
10
G
1
A
2
PTS
3
+/-
2
D
GP
10
G
0
A
2
PTS
2
+/-
-2
D
GP
10
G
2
A
0
PTS
2
+/-
1
D
GP
1
G
0
A
0
PTS
0
+/-
1
GP
—
G
—
A
—
PTS
—
+/-
—
Goalies
2| # | Player | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Karel Vejmelka | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2.89 | 87.9% | 1 |
| 33 | Sebastian Cossa | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.33 | 82.0% | 0 |
G
GP
8
W-L-OT
5-2-0
SV%
87.9%
GAA
2.89
G
GP
4
W-L-OT
2-1-0
SV%
82.0%
GAA
3.33



