2026–27 Season
Toronto Maple Leafs
6-4-214 PTS12 GP
4th Atlantic11th overall
Last game · 2026–27
Next game · 2026–27
Roster
Current roster · 2026–27 regular-season NHL stats.
Forwards
15| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Auston Matthews | C | 12 | 8 | 10 | 18 | 5 | 0 | 37 | 21:05 |
| 88 | William Nylander | R | 12 | 6 | 10 | 16 | -3 | 0 | 34 | 20:23 |
| 86 | Kirill Marchenko | R | 12 | 6 | 6 | 12 | -4 | 8 | 33 | 18:38 |
| 53 | Easton Cowan | R | 12 | 5 | 6 | 11 | 1 | 6 | 27 | 15:08 |
| 96 | Jack Roslovic | C | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 | 35 | 16:30 |
| 92 | Gavin McKenna | L | 12 | 3 | 4 | 7 | -6 | 4 | 21 | 13:44 |
| 91 | John Tavares | C | 7 | 2 | 5 | 7 | -5 | 4 | 17 | 16:31 |
| 15 | Colton Sissons | C | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | 15:06 |
| 20 | Nick Paul | L | 12 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | 12 | 16:15 |
| 24 | Brandon Duhaime | L | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 11:37 |
| 73 | Teddy Blueger | C | 12 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 12 | 12:41 |
| 19 | Zack MacEwen | R | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 4 | 6:29 |
| 29 | Bo Groulx | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8:19 |
| 71 | Vinni Lettieri | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 9:25 |
| 18 | Miles Wood | L | — | — | — | — | — | — | — | — |
C
GP
12
G
8
A
10
PTS
18
+/-
5
R
GP
12
G
6
A
10
PTS
16
+/-
-3
R
GP
12
G
6
A
6
PTS
12
+/-
-4
#53Easton Cowan
RGP
12
G
5
A
6
PTS
11
+/-
1
C
GP
12
G
4
A
6
PTS
10
+/-
0
L
GP
12
G
3
A
4
PTS
7
+/-
-6
#91John Tavares
CGP
7
G
2
A
5
PTS
7
+/-
-5
C
GP
12
G
2
A
3
PTS
5
+/-
0
#20Nick Paul
LGP
12
G
2
A
3
PTS
5
+/-
-2
L
GP
12
G
1
A
2
PTS
3
+/-
1
C
GP
12
G
1
A
1
PTS
2
+/-
-2
#19Zack MacEwen
RGP
6
G
0
A
2
PTS
2
+/-
0
#29Bo Groulx
CGP
6
G
0
A
0
PTS
0
+/-
1
C
GP
3
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-2
#18Miles Wood
LGP
—
G
—
A
—
PTS
—
+/-
—
Defense
10| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Morgan Rielly | D | 12 | 0 | 8 | 8 | -4 | 6 | 17 | 19:47 |
| 43 | Darren Raddysh | D | 12 | 0 | 5 | 5 | -2 | 6 | 29 | 23:53 |
| 28 | Troy Stecher | D | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 18:55 |
| 22 | Jake McCabe | D | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 13 | 18:55 |
| 95 | Oliver Ekman-Larsson | D | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 14 | 6 | 17:36 |
| 8 | Chris Tanev | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:51 |
| 3 | Nick Blankenburg | D | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 6 | 13:05 |
| 83 | Marshall Rifai | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14:09 |
| 82 | Cole McWard | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Dakota Mermis | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
D
GP
12
G
0
A
8
PTS
8
+/-
-4
D
GP
12
G
0
A
5
PTS
5
+/-
-2
#28Troy Stecher
DGP
12
G
1
A
1
PTS
2
+/-
1
#22Jake McCabe
DGP
12
G
0
A
1
PTS
1
+/-
-1
GP
12
G
0
A
1
PTS
1
+/-
-2
D
GP
6
G
0
A
1
PTS
1
+/-
1
GP
6
G
1
A
0
PTS
1
+/-
-3
D
GP
2
G
1
A
0
PTS
1
+/-
0
#82Cole McWard
DGP
—
G
—
A
—
PTS
—
+/-
—
D
GP
—
G
—
A
—
PTS
—
+/-
—
Goalies
2| # | Player | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sergei Bobrovsky | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3.10 | 89.5% | 0 |
| 41 | Anthony Stolarz | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.99 | 89.8% | 0 |
G
GP
8
W-L-OT
3-3-2
SV%
89.5%
GAA
3.10
G
GP
4
W-L-OT
3-1-0
SV%
89.8%
GAA
2.99



