2026–27 Season
Philadelphia Flyers
3-6-39 PTS12 GP
7th Metropolitan26th overall
Last game · 2026–27
Next game · 2026–27
Roster
Current roster · 2026–27 regular-season NHL stats.
Forwards
18| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Matvei Michkov | R | 12 | 6 | 2 | 8 | -7 | 6 | 16 | 15:07 |
| 46 | Trevor Zegras | C | 12 | 3 | 5 | 8 | -3 | 10 | 24 | 18:17 |
| 22 | Christian Dvorak | C | 12 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 13 | 17:32 |
| 86 | Denver Barkey | C | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 14:25 |
| 94 | Porter Martone | R | 12 | 2 | 1 | 3 | -3 | 14 | 14 | 13:32 |
| 14 | Sean Couturier | C | 12 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 | 14 | 17:04 |
| 11 | Travis Konecny | R | 5 | 0 | 3 | 3 | -4 | 4 | 8 | 16:49 |
| 74 | Owen Tippett | R | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 21 | 16:26 |
| 54 | Cole Knuble | R | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12:04 |
| 27 | Noah Cates | L | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 10 | 12:59 |
| 52 | Noel Acciari | C | 12 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 | 10 | 14:18 |
| 71 | Tyson Foerster | R | 11 | 1 | 0 | 1 | -8 | 10 | 25 | 17:31 |
| 58 | Michael Bunting | L | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 9 | 11:25 |
| 20 | Alex Bump | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12:37 |
| 23 | Jack Studnicka | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 8:48 |
| 10 | Garrett Wilson | L | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 9:49 |
| 78 | Jacob Gaucher | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10:50 |
| 17 | Nikita Grebenkin | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
R
GP
12
G
6
A
2
PTS
8
+/-
-7
C
GP
12
G
3
A
5
PTS
8
+/-
-3
C
GP
12
G
2
A
2
PTS
4
+/-
-1
C
GP
9
G
0
A
4
PTS
4
+/-
1
R
GP
12
G
2
A
1
PTS
3
+/-
-3
C
GP
12
G
0
A
3
PTS
3
+/-
-2
R
GP
5
G
0
A
3
PTS
3
+/-
-4
#74Owen Tippett
RGP
9
G
1
A
1
PTS
2
+/-
-2
#54Cole Knuble
RGP
2
G
2
A
0
PTS
2
+/-
2
#27Noah Cates
LGP
12
G
0
A
1
PTS
1
+/-
-3
#52Noel Acciari
CGP
12
G
1
A
0
PTS
1
+/-
-6
R
GP
11
G
1
A
0
PTS
1
+/-
-8
L
GP
7
G
0
A
1
PTS
1
+/-
-5
#20Alex Bump
LGP
5
G
0
A
0
PTS
0
+/-
0
C
GP
3
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-1
L
GP
2
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-2
C
GP
2
G
0
A
0
PTS
0
+/-
2
R
GP
—
G
—
A
—
PTS
—
+/-
—
Defense
9| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Oliver Bonk | D | 6 | 0 | 4 | 4 | -3 | 4 | 5 | 19:56 |
| 6 | Travis Sanheim | D | 12 | 1 | 2 | 3 | -6 | 12 | 21 | 25:44 |
| 24 | Nick Seeler | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 19:47 |
| 9 | Jamie Drysdale | D | 12 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 16 | 22:21 |
| 5 | David Jiricek | D | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 6 | 14:48 |
| 55 | Rasmus Ristolainen | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18:17 |
| 44 | Simon Benoit | D | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 11 | 7 | 14:21 |
| 8 | Cam York | D | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 6 | 21:49 |
| 19 | Hunter McDonald | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 11:39 |
#59Oliver Bonk
DGP
6
G
0
A
4
PTS
4
+/-
-3
GP
12
G
1
A
2
PTS
3
+/-
-6
#24Nick Seeler
DGP
12
G
0
A
2
PTS
2
+/-
2
GP
12
G
0
A
1
PTS
1
+/-
-4
GP
9
G
0
A
1
PTS
1
+/-
-3
GP
3
G
1
A
0
PTS
1
+/-
0
#44Simon Benoit
DGP
10
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-5
#8Cam York
DGP
5
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-6
D
GP
2
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-1
Goalies
2| # | Player | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Dan Vladar | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.15 | 90.0% | 0 |
| 53 | Joseph Woll | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.64 | 91.7% | 0 |
#80Dan Vladar
GGP
6
W-L-OT
2-3-1
SV%
90.0%
GAA
3.15
#53Joseph Woll
GGP
6
W-L-OT
1-3-2
SV%
91.7%
GAA
2.64



