2026–27 Season
Nashville Predators
3-3-39 PTS9 GP
7th Central24th overall
Last game · 2026–27
Next game · 2026–27
Roster
Current roster · 2026–27 regular-season NHL stats.
Forwards
13| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Steven Stamkos | C | 9 | 4 | 6 | 10 | -2 | 2 | 16 | 18:50 |
| 9 | Filip Forsberg | L | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 24 | 20:44 |
| 90 | Ryan O'Reilly | C | 9 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | 19 | 21:03 |
| 84 | Adam Edstrom | C | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 14:04 |
| 14 | Alexander Kerfoot | C | 9 | 1 | 3 | 4 | -4 | 2 | 8 | 16:41 |
| 81 | Jonathan Marchessault | C | 9 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | 19 | 16:37 |
| 21 | Nils Hoglander | L | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 11:08 |
| 18 | Jack Drury | C | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 11 | 16:25 |
| 71 | Matthew Wood | R | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 13 | 14:51 |
| 79 | Ross Colton | C | 9 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 10 | 12:24 |
| 22 | Mavrik Bourque | C | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 10 | 15:31 |
| 51 | Vitali Pinchuk | C | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | 8:44 |
| 49 | Reid Schaefer | L | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 10:39 |
C
GP
9
G
4
A
6
PTS
10
+/-
-2
GP
9
G
1
A
7
PTS
8
+/-
2
C
GP
9
G
4
A
3
PTS
7
+/-
-4
#84Adam Edstrom
CGP
9
G
4
A
0
PTS
4
+/-
1
GP
9
G
1
A
3
PTS
4
+/-
-4
GP
9
G
2
A
1
PTS
3
+/-
-4
L
GP
9
G
3
A
0
PTS
3
+/-
0
#18Jack Drury
CGP
9
G
1
A
1
PTS
2
+/-
-2
#71Matthew Wood
RGP
9
G
1
A
1
PTS
2
+/-
-2
#79Ross Colton
CGP
9
G
1
A
1
PTS
2
+/-
-3
C
GP
5
G
0
A
1
PTS
1
+/-
-1
C
GP
4
G
0
A
1
PTS
1
+/-
-2
L
GP
6
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-1
Defense
9| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Roman Josi | D | 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 21 | 25:26 |
| 2 | Adam Wilsby | D | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 19:07 |
| 76 | Brady Skjei | D | 9 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 | 10 | 19:37 |
| 41 | Nicolas Hague | D | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 13 | 9 | 18:01 |
| 47 | Jack Ahcan | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 7:36 |
| 3 | Jayden Struble | D | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 15:31 |
| 48 | Nick Perbix | D | 8 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | 3 | 18:10 |
| 85 | William Trudeau | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:11 |
| 46 | Ilya Lyubushkin | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 16:11 |
#59Roman Josi
DGP
9
G
1
A
8
PTS
9
+/-
5
D
GP
9
G
0
A
5
PTS
5
+/-
4
#76Brady Skjei
DGP
9
G
0
A
2
PTS
2
+/-
-8
D
GP
9
G
0
A
1
PTS
1
+/-
-2
#47Jack Ahcan
DGP
3
G
0
A
1
PTS
1
+/-
-1
GP
8
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-4
#48Nick Perbix
DGP
8
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-7
D
GP
3
G
0
A
0
PTS
0
+/-
0
D
GP
1
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-2
Goalies
2| # | Player | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Juuse Saros | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2.82 | 90.6% | 0 |
| 29 | Justus Annunen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 80.6% | 0 |
#74Juuse Saros
GGP
7
W-L-OT
3-2-2
SV%
90.6%
GAA
2.82
G
GP
1
W-L-OT
0-1-0
SV%
80.6%
GAA
6.00



