2026–27 Season
New Jersey Devils
6-4-012 PTS10 GP
4th Metropolitan15th overall
Last game · 2026–27
Next game · 2026–27
Roster
Current roster · 2026–27 regular-season NHL stats.
Forwards
14| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Jack Hughes | C | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 35 | 20:41 |
| 63 | Jesper Bratt | L | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 24 | 17:35 |
| 81 | Arseny Gritsyuk | R | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 20 | 15:19 |
| 13 | Nico Hischier | C | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 20 | 18:31 |
| 77 | Luke Evangelista | R | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17:10 |
| 91 | Dawson Mercer | C | 9 | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 | 21 | 15:14 |
| 17 | Evan Rodrigues | C | 9 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 14 | 15:43 |
| 28 | Timo Meier | R | 9 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 38 | 16:20 |
| 70 | Jesper Boqvist | C | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 11:36 |
| 93 | Amadeus Lombardi | C | 8 | 0 | 3 | 3 | -1 | 8 | 14 | 10:47 |
| 11 | Stefan Noesen | R | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9:30 |
| 39 | Anthony Mantha | R | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 7 | 11 | 13:24 |
| 12 | Cody Glass | C | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 13 | 12:17 |
| 16 | Connor Brown | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:54 |
#86Jack Hughes
CGP
9
G
2
A
7
PTS
9
+/-
0
#63Jesper Bratt
LGP
9
G
2
A
5
PTS
7
+/-
0
R
GP
9
G
4
A
2
PTS
6
+/-
1
C
GP
9
G
4
A
2
PTS
6
+/-
1
R
GP
6
G
3
A
2
PTS
5
+/-
1
C
GP
9
G
0
A
4
PTS
4
+/-
-3
C
GP
9
G
2
A
2
PTS
4
+/-
-2
#28Timo Meier
RGP
9
G
1
A
3
PTS
4
+/-
-1
C
GP
7
G
3
A
1
PTS
4
+/-
2
C
GP
8
G
0
A
3
PTS
3
+/-
-1
R
GP
5
G
1
A
2
PTS
3
+/-
0
R
GP
9
G
1
A
1
PTS
2
+/-
-2
#12Cody Glass
CGP
9
G
1
A
0
PTS
1
+/-
-1
#16Connor Brown
RGP
1
G
0
A
1
PTS
1
+/-
1
Defense
7| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dougie Hamilton | D | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 26 | 21:14 |
| 43 | Luke Hughes | D | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 28 | 23:55 |
| 22 | Brett Pesce | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 21:13 |
| 47 | Declan Chisholm | D | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14:45 |
| 71 | Jonas Siegenthaler | D | 9 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 2 | 19:18 |
| 5 | Brenden Dillon | D | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 1 | 14:26 |
| 8 | Johnathan Kovacevic | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 4 | 15:26 |
GP
9
G
1
A
4
PTS
5
+/-
0
#43Luke Hughes
DGP
9
G
3
A
1
PTS
4
+/-
1
#22Brett Pesce
DGP
9
G
0
A
2
PTS
2
+/-
5
D
GP
9
G
1
A
1
PTS
2
+/-
0
GP
9
G
0
A
2
PTS
2
+/-
-4
GP
5
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-2
GP
4
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-2
Goalies
3| # | Player | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jake Allen | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3.15 | 88.3% | 0 |
| 50 | Nico Daws | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.38 | 85.7% | 0 |
| 1 | Rémi Poirier | — | — | — | — | — | — | — | — |
#34Jake Allen
GGP
6
W-L-OT
4-2-0
SV%
88.3%
GAA
3.15
#50Nico Daws
GGP
3
W-L-OT
1-2-0
SV%
85.7%
GAA
3.38
G
GP
—
W-L-OT
—-—-—
SV%
—
GAA
—



