2026–27 Season
Montréal Canadiens
4-3-210 PTS9 GP
7th Atlantic22nd overall
Last game · 2026–27
Next game · 2026–27
Roster
Current roster · 2026–27 regular-season NHL stats.
Forwards
15| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Nick Suzuki | C | 9 | 5 | 7 | 12 | 6 | 2 | 26 | 21:47 |
| 13 | Cole Caufield | R | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 32 | 19:41 |
| 20 | Juraj Slafkovský | L | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 24 | 18:52 |
| 17 | Josh Anderson | R | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 10 | 19 | 13:57 |
| 76 | Zachary Bolduc | R | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 16 | 13:57 |
| 15 | Alex Newhook | C | 9 | 1 | 3 | 4 | -5 | 4 | 11 | 16:16 |
| 22 | Chris Kreider | L | 9 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 8 | 15:00 |
| 85 | Alexandre Texier | L | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 8 | 14 | 12:58 |
| 24 | Phillip Danault | C | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | 15:52 |
| 93 | Ivan Demidov | R | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15:37 |
| 77 | Kirby Dach | C | 9 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 4 | 9:49 |
| 71 | Jake Evans | C | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 7 | 13:33 |
| 63 | Florian Xhekaj | L | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 7:36 |
| 91 | Oliver Kapanen | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11:05 |
| 62 | Owen Beck | C | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 7:23 |
#14Nick Suzuki
CGP
9
G
5
A
7
PTS
12
+/-
6
R
GP
9
G
6
A
2
PTS
8
+/-
4
L
GP
9
G
2
A
5
PTS
7
+/-
1
R
GP
9
G
4
A
2
PTS
6
+/-
0
R
GP
9
G
4
A
2
PTS
6
+/-
2
#15Alex Newhook
CGP
9
G
1
A
3
PTS
4
+/-
-5
L
GP
9
G
1
A
3
PTS
4
+/-
-2
L
GP
9
G
1
A
2
PTS
3
+/-
-2
C
GP
9
G
0
A
2
PTS
2
+/-
3
#93Ivan Demidov
RGP
2
G
1
A
1
PTS
2
+/-
0
#77Kirby Dach
CGP
9
G
0
A
1
PTS
1
+/-
-5
#71Jake Evans
CGP
9
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-5
L
GP
2
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-4
C
GP
2
G
0
A
0
PTS
0
+/-
0
#62Owen Beck
CGP
2
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-2
Defense
7| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Lane Hutson | D | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 21 | 26:24 |
| 45 | Alexandre Carrier | D | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 19:33 |
| 53 | Noah Dobson | D | 9 | 0 | 2 | 2 | -4 | 8 | 21 | 21:35 |
| 21 | Kaiden Guhle | D | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 7 | 21:54 |
| 8 | Mike Matheson | D | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 9 | 24:09 |
| 72 | Arber Xhekaj | D | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 4 | 12:08 |
| 42 | Adam Engstrom | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11:24 |
#48Lane Hutson
DGP
9
G
2
A
7
PTS
9
+/-
2
GP
9
G
1
A
3
PTS
4
+/-
4
#53Noah Dobson
DGP
9
G
0
A
2
PTS
2
+/-
-4
#21Kaiden Guhle
DGP
5
G
0
A
1
PTS
1
+/-
-1
GP
5
G
0
A
1
PTS
1
+/-
-3
#72Arber Xhekaj
DGP
9
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-2
D
GP
5
G
0
A
0
PTS
0
+/-
2
Goalies
3| # | Player | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Jakub Dobes | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4.47 | 84.7% | 0 |
| 32 | Jacob Fowler | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.16 | 90.0% | 1 |
| 35 | Samuel Montembeault | — | — | — | — | — | — | — | — |
#75Jakub Dobes
GGP
5
W-L-OT
1-2-2
SV%
84.7%
GAA
4.47
#32Jacob Fowler
GGP
4
W-L-OT
3-1-0
SV%
90.0%
GAA
2.16
GP
—
W-L-OT
—-—-—
SV%
—
GAA
—



