2026–27 Season
Los Angeles Kings
2-4-26 PTS8 GP
6th Pacific29th overall
Last game · 2026–27
Next game · 2026–27
Roster
Current roster · 2026–27 regular-season NHL stats.
Forwards
16| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Artemi Panarin | L | 8 | 6 | 3 | 9 | -2 | 4 | 26 | 21:18 |
| 9 | Adrian Kempe | R | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 28 | 20:43 |
| 14 | Alex Laferriere | R | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 16 | 18:47 |
| 56 | Erik Haula | L | 8 | 1 | 3 | 4 | -1 | 10 | 17 | 16:03 |
| 40 | Joel Armia | R | 8 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 10 | 13:31 |
| 21 | Scott Laughton | C | 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | 11 | 14 | 14:36 |
| 12 | Trevor Moore | L | 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 17 | 16:22 |
| 55 | Quinton Byfield | R | 7 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 | 14 | 18:26 |
| 36 | Mats Zuccarello | R | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16:59 |
| 15 | Alex Turcotte | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14:06 |
| 90 | Corey Perry | R | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 8 | 11:47 |
| 47 | Andre Lee | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11:01 |
| 79 | Samuel Helenius | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8:48 |
| 25 | Jared Wright | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10:17 |
| 22 | Kevin Fiala | L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Taylor Ward | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
L
GP
8
G
6
A
3
PTS
9
+/-
-2
R
GP
8
G
3
A
4
PTS
7
+/-
1
R
GP
8
G
2
A
5
PTS
7
+/-
2
#56Erik Haula
LGP
8
G
1
A
3
PTS
4
+/-
-1
#40Joel Armia
RGP
8
G
1
A
1
PTS
2
+/-
-4
C
GP
8
G
1
A
1
PTS
2
+/-
-3
#12Trevor Moore
LGP
8
G
1
A
1
PTS
2
+/-
-3
R
GP
7
G
1
A
1
PTS
2
+/-
-6
R
GP
5
G
0
A
1
PTS
1
+/-
1
C
GP
3
G
0
A
1
PTS
1
+/-
1
#90Corey Perry
RGP
7
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-2
#47Andre Lee
LGP
6
G
0
A
0
PTS
0
+/-
0
C
GP
6
G
0
A
0
PTS
0
+/-
0
#25Jared Wright
RGP
2
G
0
A
0
PTS
0
+/-
0
#22Kevin Fiala
LGP
—
G
—
A
—
PTS
—
+/-
—
#17Taylor Ward
RGP
—
G
—
A
—
PTS
—
+/-
—
Defense
7| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Brandt Clarke | D | 8 | 2 | 5 | 7 | -5 | 21 | 18 | 19:36 |
| 64 | Erik Gustafsson | D | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18:08 |
| 2 | Brian Dumoulin | D | 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 7 | 16:33 |
| 8 | Drew Doughty | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 20:40 |
| 44 | Mikey Anderson | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17:43 |
| 5 | Cody Ceci | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16:35 |
| 6 | Joel Edmundson | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 16:06 |
D
GP
8
G
2
A
5
PTS
7
+/-
-5
D
GP
6
G
1
A
1
PTS
2
+/-
0
GP
8
G
1
A
0
PTS
1
+/-
-2
D
GP
8
G
0
A
1
PTS
1
+/-
2
D
GP
8
G
0
A
1
PTS
1
+/-
0
D
GP
6
G
0
A
1
PTS
1
+/-
1
GP
8
G
0
A
0
PTS
0
+/-
2
Goalies
2| # | Player | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Darcy Kuemper | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.55 | 89.0% | 0 |
| 31 | Anton Forsberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.63 | 88.3% | 0 |
G
GP
6
W-L-OT
2-3-1
SV%
89.0%
GAA
3.55
G
GP
3
W-L-OT
0-1-1
SV%
88.3%
GAA
2.63



