2026–27 Season
Florida Panthers
5-4-212 PTS11 GP
5th Atlantic16th overall
Last game · 2026–27
Next game · 2026–27
Roster
Current roster · 2026–27 regular-season NHL stats.
Forwards
15| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Matthew Tkachuk | L | 9 | 3 | 11 | 14 | 4 | 4 | 19 | 19:32 |
| 8 | Brady Tkachuk | L | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 11 | 32 | 17:02 |
| 23 | Carter Verhaeghe | C | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 16 | 18:29 |
| 13 | Sam Reinhart | C | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 29 | 20:51 |
| 9 | Sam Bennett | C | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 21 | 18:26 |
| 20 | Lars Eller | C | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 14:37 |
| 15 | Anton Lundell | C | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 25 | 17:57 |
| 27 | Eetu Luostarinen | C | 9 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 | 13 | 15:55 |
| 95 | Sandis Vilmanis | L | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 11 | 13:06 |
| 63 | Brad Marchand | L | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11:23 |
| 14 | Bokondji Imama | L | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 6 | 7:34 |
| 21 | Garnet Hathaway | R | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 3 | 9:36 |
| 18 | Sam Lafferty | C | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 4 | 10:03 |
| 16 | Aleksander Barkov | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:54 |
| 12 | Jonah Gadjovich | L | — | — | — | — | — | — | — | — |
L
GP
9
G
3
A
11
PTS
14
+/-
4
GP
9
G
6
A
4
PTS
10
+/-
2
C
GP
9
G
6
A
2
PTS
8
+/-
6
#13Sam Reinhart
CGP
9
G
5
A
3
PTS
8
+/-
1
C
GP
9
G
3
A
3
PTS
6
+/-
5
#20Lars Eller
CGP
9
G
0
A
5
PTS
5
+/-
4
C
GP
9
G
1
A
2
PTS
3
+/-
-2
C
GP
9
G
2
A
0
PTS
2
+/-
-1
L
GP
9
G
0
A
1
PTS
1
+/-
-2
L
GP
2
G
1
A
0
PTS
1
+/-
0
L
GP
9
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-2
R
GP
9
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-1
#18Sam Lafferty
CGP
5
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-4
GP
2
G
0
A
0
PTS
0
+/-
0
L
GP
—
G
—
A
—
PTS
—
+/-
—
Defense
7| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seth Jones | D | 9 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 25 | 25:31 |
| 5 | Aaron Ekblad | D | 7 | 0 | 3 | 3 | -5 | 4 | 11 | 21:03 |
| 7 | Dmitry Kulikov | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 15:15 |
| 77 | Niko Mikkola | D | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 19:46 |
| 42 | Gustav Forsling | D | 8 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 10 | 21:23 |
| 26 | Uvis Balinskis | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 14:25 |
| 6 | Radko Gudas | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13:08 |
D
GP
9
G
1
A
9
PTS
10
+/-
2
D
GP
7
G
0
A
3
PTS
3
+/-
-5
GP
9
G
0
A
2
PTS
2
+/-
3
#77Niko Mikkola
DGP
9
G
1
A
1
PTS
2
+/-
2
D
GP
8
G
1
A
1
PTS
2
+/-
-2
D
GP
6
G
0
A
1
PTS
1
+/-
3
D
GP
6
G
0
A
0
PTS
0
+/-
2
Goalies
3| # | Player | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jacob Markstrom | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2.21 | 89.7% | 1 |
| 40 | Akira Schmid | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.25 | 87.8% | 0 |
| 31 | Cooper Black | — | — | — | — | — | — | — | — |
G
GP
6
W-L-OT
3-1-1
SV%
89.7%
GAA
2.21
#40Akira Schmid
GGP
4
W-L-OT
2-1-1
SV%
87.8%
GAA
3.25
#31Cooper Black
GGP
—
W-L-OT
—-—-—
SV%
—
GAA
—



