2026–27 Season
Colorado Avalanche
5-4-111 PTS10 GP
4th Central18th overall
Last game · 2026–27
Next game · 2026–27
Roster
Current roster · 2026–27 regular-season NHL stats.
Forwards
14| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Nathan MacKinnon | C | 10 | 6 | 10 | 16 | 0 | 12 | 44 | 21:17 |
| 62 | Artturi Lehkonen | L | 10 | 8 | 3 | 11 | 8 | 2 | 16 | 19:00 |
| 88 | Martin Necas | C | 10 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 23 | 20:24 |
| 11 | Brock Nelson | C | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 19 | 18:30 |
| 91 | Nazem Kadri | C | 10 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 27 | 20:21 |
| 92 | Gabriel Landeskog | L | 10 | 4 | 2 | 6 | -2 | 2 | 14 | 15:58 |
| 71 | Jaden Schwartz | L | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 17 | 14:03 |
| 9 | Fedor Svechkov | C | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 21 | 10 | 13:54 |
| 17 | Parker Kelly | C | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12:49 |
| 10 | Nicolas Roy | C | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11:41 |
| 13 | T.J. Hughes | R | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14:51 |
| 68 | Zachary L'Heureux | L | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 6 | 9:05 |
| 25 | Logan O'Connor | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Taylor Makar | L | — | — | — | — | — | — | — | — |
C
GP
10
G
6
A
10
PTS
16
+/-
0
L
GP
10
G
8
A
3
PTS
11
+/-
8
#88Martin Necas
CGP
10
G
5
A
6
PTS
11
+/-
3
#11Brock Nelson
CGP
10
G
3
A
5
PTS
8
+/-
2
#91Nazem Kadri
CGP
10
G
0
A
7
PTS
7
+/-
3
GP
10
G
4
A
2
PTS
6
+/-
-2
L
GP
10
G
3
A
3
PTS
6
+/-
0
GP
10
G
1
A
4
PTS
5
+/-
7
#17Parker Kelly
CGP
10
G
1
A
4
PTS
5
+/-
1
#10Nicolas Roy
CGP
6
G
2
A
2
PTS
4
+/-
0
#13T.J. Hughes
RGP
10
G
2
A
1
PTS
3
+/-
1
GP
3
G
0
A
1
PTS
1
+/-
-1
R
GP
—
G
—
A
—
PTS
—
+/-
—
#16Taylor Makar
LGP
—
G
—
A
—
PTS
—
+/-
—
Defense
7| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cale Makar | D | 9 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 24 | 22:06 |
| 7 | Devon Toews | D | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 14 | 20:39 |
| 27 | Brett Kulak | D | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 18:16 |
| 42 | Josh Manson | D | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 | 15:51 |
| 84 | Brent Burns | D | 10 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 | 13 | 16:09 |
| 70 | Sam Malinski | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 16:26 |
| 47 | Noah Juulsen | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10:38 |
D
GP
9
G
3
A
8
PTS
11
+/-
2
D
GP
10
G
2
A
5
PTS
7
+/-
7
#27Brett Kulak
DGP
10
G
0
A
4
PTS
4
+/-
2
#42Josh Manson
DGP
10
G
1
A
3
PTS
4
+/-
4
#84Brent Burns
DGP
10
G
0
A
3
PTS
3
+/-
-2
#70Sam Malinski
DGP
9
G
0
A
2
PTS
2
+/-
6
#47Noah Juulsen
DGP
8
G
0
A
1
PTS
1
+/-
2
Goalies
2| # | Player | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Mackenzie Blackwood | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2.90 | 88.9% | 0 |
| 41 | Scott Wedgewood | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.65 | 91.2% | 0 |
GP
7
W-L-OT
4-3-0
SV%
88.9%
GAA
2.90
G
GP
3
W-L-OT
1-1-1
SV%
91.2%
GAA
2.65



