2026–27 Season
Buffalo Sabres
4-4-210 PTS10 GP
8th Atlantic23rd overall
Last game · 2026–27
Next game · 2026–27
Roster
Current roster · 2026–27 regular-season NHL stats.
Forwards
15| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jack Quinn | R | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 11 | 28 | 19:41 |
| 72 | Tage Thompson | C | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 45 | 19:59 |
| 86 | Noah Ostlund | C | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 23 | 19:09 |
| 6 | Zach Benson | L | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 19 | 20:01 |
| 19 | Peyton Krebs | C | 10 | 0 | 4 | 4 | -2 | 9 | 6 | 13:34 |
| 9 | Josh Norris | C | 10 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | 12 | 14:41 |
| 20 | Jiri Kulich | C | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13:10 |
| 29 | Beck Malenstyn | L | 10 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 3 | 9:57 |
| 91 | Josh Doan | R | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 15 | 15:59 |
| 71 | Ryan McLeod | C | 10 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | 8 | 15:13 |
| 94 | Konsta Helenius | C | 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 11 | 13:14 |
| 17 | Jason Zucker | L | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12:16 |
| 15 | Justin Danforth | R | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9:09 |
| 10 | Sam Carrick | C | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | 7:23 |
| 48 | Tyson Kozak | C | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9:09 |
#22Jack Quinn
RGP
10
G
5
A
5
PTS
10
+/-
4
C
GP
10
G
5
A
4
PTS
9
+/-
2
#86Noah Ostlund
CGP
10
G
2
A
5
PTS
7
+/-
5
L
GP
10
G
0
A
6
PTS
6
+/-
4
#19Peyton Krebs
CGP
10
G
0
A
4
PTS
4
+/-
-2
C
GP
10
G
2
A
1
PTS
3
+/-
-4
#20Jiri Kulich
CGP
8
G
1
A
2
PTS
3
+/-
1
L
GP
10
G
0
A
2
PTS
2
+/-
-2
#91Josh Doan
RGP
10
G
1
A
1
PTS
2
+/-
-1
#71Ryan McLeod
CGP
10
G
1
A
1
PTS
2
+/-
-6
C
GP
9
G
1
A
1
PTS
2
+/-
-4
#17Jason Zucker
LGP
1
G
1
A
0
PTS
1
+/-
0
R
GP
6
G
0
A
0
PTS
0
+/-
1
#10Sam Carrick
CGP
4
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-3
#48Tyson Kozak
CGP
2
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-1
Defense
9| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Owen Power | D | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 13 | 26:42 |
| 23 | Mattias Samuelsson | D | 10 | 2 | 5 | 7 | -1 | 23 | 13 | 23:17 |
| 26 | Rasmus Dahlin | D | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 23 | 24:02 |
| 8 | Olen Zellweger | D | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 22 | 19:33 |
| 73 | Zach Metsa | D | 10 | 0 | 2 | 2 | -2 | 5 | 4 | 12:43 |
| 44 | Dennis Gilbert | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10:16 |
| 46 | Louis Crevier | D | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 9 | 14:30 |
| 24 | Matt Grzelcyk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14:27 |
| 21 | Conor Timmins | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
#25Owen Power
DGP
10
G
2
A
6
PTS
8
+/-
4
GP
10
G
2
A
5
PTS
7
+/-
-1
D
GP
7
G
2
A
2
PTS
4
+/-
-1
GP
9
G
2
A
1
PTS
3
+/-
0
#73Zach Metsa
DGP
10
G
0
A
2
PTS
2
+/-
-2
D
GP
3
G
1
A
1
PTS
2
+/-
3
D
GP
10
G
0
A
1
PTS
1
+/-
-2
D
GP
1
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-1
D
GP
—
G
—
A
—
PTS
—
+/-
—
Goalies
3| # | Player | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukko-Pekka Luukkonen | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3.53 | 86.4% | 0 |
| 92 | Colten Ellis | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.19 | 86.4% | 0 |
| 34 | Alex Lyon | — | — | — | — | — | — | — | — |
GP
8
W-L-OT
3-3-2
SV%
86.4%
GAA
3.53
#92Colten Ellis
GGP
3
W-L-OT
1-1-0
SV%
86.4%
GAA
3.19
#34Alex Lyon
GGP
—
W-L-OT
—-—-—
SV%
—
GAA
—



