2026–27 Season
Anaheim Ducks
4-6-08 PTS10 GP
5th Pacific27th overall
Last game · 2026–27
Next game · 2026–27
Roster
Current roster · 2026–27 regular-season NHL stats.
Forwards
14| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Leo Carlsson | C | 10 | 2 | 9 | 11 | -5 | 2 | 12 | 19:38 |
| 45 | Beckett Sennecke | R | 10 | 5 | 3 | 8 | -1 | 14 | 26 | 20:55 |
| 64 | Mikael Granlund | C | 9 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 16 | 19:35 |
| 42 | Tim Washe | C | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 15:12 |
| 61 | Cutter Gauthier | L | 9 | 2 | 3 | 5 | -6 | 6 | 30 | 17:30 |
| 17 | Alex Killorn | L | 10 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 16 | 16:05 |
| 18 | A.J. Greer | L | 9 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11 | 16 | 12:23 |
| 39 | Jeff Malott | L | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9:59 |
| 13 | Nikita Nesterenko | C | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11:58 |
| 28 | Judd Caulfield | R | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12:31 |
| 77 | Frank Vatrano | R | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11:50 |
| 12 | Sam Colangelo | R | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11:56 |
| 25 | Ryan Poehling | C | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 | 14:15 |
| 40 | Nikita Klepov | R | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 13:03 |
#91Leo Carlsson
CGP
10
G
2
A
9
PTS
11
+/-
-5
R
GP
10
G
5
A
3
PTS
8
+/-
-1
C
GP
9
G
2
A
6
PTS
8
+/-
-2
#42Tim Washe
CGP
10
G
3
A
2
PTS
5
+/-
1
L
GP
9
G
2
A
3
PTS
5
+/-
-6
#17Alex Killorn
LGP
10
G
2
A
2
PTS
4
+/-
-1
#18A.J. Greer
LGP
9
G
1
A
2
PTS
3
+/-
-3
#39Jeff Malott
LGP
9
G
1
A
2
PTS
3
+/-
1
GP
9
G
2
A
1
PTS
3
+/-
2
R
GP
8
G
1
A
2
PTS
3
+/-
0
R
GP
7
G
2
A
1
PTS
3
+/-
2
R
GP
6
G
1
A
1
PTS
2
+/-
1
C
GP
5
G
1
A
1
PTS
2
+/-
-1
R
GP
4
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-2
Defense
8| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jackson LaCombe | D | 10 | 1 | 7 | 8 | -2 | 4 | 6 | 26:14 |
| 47 | Noah Warren | D | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 16:52 |
| 67 | Tristan Luneau | D | 10 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 7 | 21:11 |
| 98 | Pavel Mintyukov | D | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 5 | 18:06 |
| 4 | Nick Jensen | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15:36 |
| 55 | Tyson Hinds | D | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 16 | 16:15 |
| 14 | Drew Helleson | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 18:13 |
| 3 | Ian Moore | D | — | — | — | — | — | — | — | — |
GP
10
G
1
A
7
PTS
8
+/-
-2
#47Noah Warren
DGP
10
G
0
A
3
PTS
3
+/-
2
D
GP
10
G
0
A
2
PTS
2
+/-
-2
D
GP
9
G
0
A
2
PTS
2
+/-
-1
D
GP
2
G
1
A
0
PTS
1
+/-
0
#55Tyson Hinds
DGP
10
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-3
D
GP
4
G
0
A
0
PTS
0
+/-
-1
D
GP
—
G
—
A
—
PTS
—
+/-
—
Goalies
2| # | Player | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Dostal | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3.16 | 88.1% | 0 |
| 33 | Ville Husso | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.09 | 88.6% | 0 |
G
GP
7
W-L-OT
3-4-0
SV%
88.1%
GAA
3.16
#33Ville Husso
GGP
4
W-L-OT
1-2-0
SV%
88.6%
GAA
3.09



